Dimensiones (L × An × Al) | Peso | |||
38.8 × 29.8 × 8.1 mm | 47 g | |||
|
|
|||
Material del estuche y del bisel | Correa | |||
Material de la caja y el bisel: Resina/cromado | Correa de acero inoxidable Cierre ajustable | |||
|
|
|||
Resistencia al agua | Fuente de alimentación y duración de la batería | |||
Resistente al agua, NO sumergible | Duración aproximada de la batería: 3 años con SR920W |
Hora mundial | Cronómetro | |||
Hora dual | Cronómetro de 1/100 s. Capacidad de medición: 59’59,99». Modo de medición: tiempo transcurrido | |||
|
|
|||
Alarma / señal de hora | Calendario | |||
Alarma diaria Señal de hora | Calendario automático (28 días para febrero) | |||
|
|
|||
Precisión | Otras opciones | |||
Precisión: ±30 segundos al mes | Formato de 12 y 24 horas Indicación de la hora normal. Analógico: 2 manecillas (hora y minutos) / Digital: hora, minutos, segundos, p.m., mes, fecha y día |
Reviews
There are no reviews yet.