Información Básica
Tamaño de la caja (L× W× H) | Peso | |||
43.8 × 38.4 × 10.9 mm | 50 gramos | |||
|
|
|||
Material de la caja y el bisel | Banda | |||
Material de la carcasa y el marco: Resina/acero inoxidable | Banda de resina | |||
|
|
|||
Construcción | Resistencia al agua | |||
Resistente a los golpes | Resistencia al agua de 200 metros | |||
|
|
|||
Fuente de alimentación y duración de la batería | ||||
Duración aproximada de la pila: 2 años en el modelo CR1616 |
Cronómetro | Temporizador | |||
Cronómetro de 1/100 segundos Capacidad de medición: 00’00″00~59’59″99 (por los primeros 60 minutos) 1:00’00~23:59’59 (después de 60 minutos) Unidad de medición: 1/100 segundos (por los primeros 60 minutos) 1 segundo (después de 60 minutos) Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 1ª y 2ª posiciones | Temporizador con cuenta regresiva Unidad de medición: 1 segundo Rango de cuenta regresiva: 24 horas Rango de ajuste de tiempo inicial de cuenta regresiva: de 1 segundo a 24 horas (incrementos de 1 segundo, de 1 minuto y de 1 hora) Otros: Repetición automática | |||
|
|
|||
Alarma/señal acústica cada hora | Función de alerta de flash | |||
Señal de hora, Alarma multifunciones | Alerta de parpadeo Parpadea con un zumbido que se activa para alarmas, señales acústicas cada hora | |||
|
|
|||
Iluminación | Color Luz | |||
Luz de fondo electroluminiscente, persistencia luminosa | EL: azul verde | |||
|
|
|||
Calendario | Precisión | |||
Calendario automático completo (hasta el año 2099) | Precisión: ±15 segundos por mes | |||
|
|
|||
Otras opciones | ||||
Formato de 12 y 24 horas Funciones clásicas de reloj: horas, minutos, segundos, p. m., mes, fecha, día |
12 MESES DE GARANTÍA SOBRE MAQUINARIA UNICAMENTE. | |
---|---|
NO CUBRE: | |
*Uso inadecuado por parte del comprador, Golpes y/o mala manipulación del producto. | |
*No aplica para daños, deterioro o cambio de pulso. |
Opiniones de Clientes
No hay opiniones todavía.